Tarifs et documents
Pour toute demande d’informations complémentaires sur nos tarifs, contactez-nous.
Locatifs 2021
TARIF NUIT | TARIF SEMAINE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hors taxe séjour | |||||||||||
Arrivée 16h - Départ 10h | |||||||||||
Juillet & Août : du samedi au samedi | |||||||||||
Du 01/04 au 30/10 | |||||||||||
MOBIL-HOME O'HARA 2ch TERRASSE NON COUVERTE 4 pers. | De 32 € à 110 € | De 224 € à 770€ | |||||||||
MOBIL-HOME PACIFIQUE 2ch TERRASSE SEMI COUVERTE 4 pers. | De 34 € à 112 € | De 238 € à 784 € | |||||||||
MOBIL-HOME SUPER TITANIA 2ch TERRASSE COUVERTE 4 pers. | De 34 € à 114 € | De 238 € à 798 € | |||||||||
MOBIL-HOME SANTA FE 2ch TERRASSE COUVERTE 4 pers. | De 38 € à 116 € | De 266 € à 812 € | |||||||||
MOBIL-HOME DECLIK 2ch TERRASSE SEMI-COUVERTE 4 pers. | De 40 € à 126 € | De 280 € à 882 € | |||||||||
MOBIL-HOME SUPER MERCURE RIVIERA 2 ch TERRASSE COUVERTE 4 pers. | De 40 € à 126 € | De 280 € à 882 € | |||||||||
MOBIL-HOME WATIPI 3ch TERRASSE COUVERTE 6 pers. | De 42 € à 128 € | De 294 € à 896 € | |||||||||
MOBIL-HOME FLORES 3ch TERRASSE COUVERTE 6 pers. | De 48 € à 132 € | De 336 € à 924 € | |||||||||
MOBIL-HOME CORDELIA 3ch TERRASSE COUVERTE 6 pers. | De 48 € à 132 € | De 336 € à 924 € |
– Tous nos mobil-homes sont équipés de la TV
– Par mesure d’hygiène, tous nos mobil-homes sont équipés d’alèses et taies d’oreiller jetables
– Linge de lit et de toilette non fournis (location en supplément possible)
Suppléments pour locatifs
Suppléments | Prix |
---|---|
Ménage | 40€ |
Linge de lit 1 ou 2 personnes(Drap plat + housse de couette + taies d'oreiller) | 10€ par kit |
Linge de toilette(1 serviette de toilette + 1 drap de bain)Mise à disposition d'un tapis de bain inclus pour 1 kit loué.Tous nos kits sont déposés dans nos mobil-homes | 8€ par personne |
Lits faits à l'arrivée | 4€ le lit |
Lit bébé | 10€ par semaine |
Emplacements 2021
La nuitée (Arrivée 15h - Départ 12H) | Du 01/04 au 30/06 Du 01/09 au 30/10 | Du 01/07 au 16/07 du 21/08 au 31/08 | Du 17/07 au 20/08 |
---|---|---|---|
Emplacement standard (hors taxe de séjour) 1 ou 2 personnes + 1 véhicule + électricité | 17 € | 20 € | 23 € |
Suppléments pour emplacements
La nuitée (Arrivée 15h - Départ 12H) | Du 01/04 au 30/06 Du 01/09 au 31/10 | Du 01/07 au 16/07 Du 21/08 au 31/08 | Du 17/07 au 20/08 |
---|---|---|---|
Enfant de 0 à 3 ans | GRATUIT | GRATUIT | 1,50 € |
Enfant de 4 à 10 ans | 2€ | 2,50€ | 2,50€ |
Personne supplémentaire (11 ans et +) | 3€ | 3,50€ | 3,50€ |
Réfrigérateur (7 jours) | 25€ | 25€ | 25€ |
Véhicule supplémentaire | 2 € | 2 € | 2 € |
Tente supplémentaire | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Chiens (1 seul, max 10kg)* (Tatoués, vaccinés, hors catégories 1 et 2) | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Nombre emplacements loisirs : 96
Nombre emplacements nus (caravane, tente, camping-car) : 15
*Présentation du carnet de santé obligatoire
Les tarifs s’entendent hors taxe de séjour
Taxe de séjour 0,50€ par nuité par adulte (18 ans et plus)
Tarifs à télécharger
Nous vous invitons à télécharger nos tarifs pour plus d’informations : Cliquez ici
Autres documents
Accédez à nos conditions générales ventes en français ou en anglais.
Voir le contrat de l’assurance annulation et l’IPID de l’assurance
Téléchargez le règlement intérieur du camping.
Nouveau : accédez à la couverture COVID en français ou en anglais
Les cookies nécessaires sont absolument essentiels au bon fonctionnement du site. Cette catégorie inclut uniquement les cookies qui garantissent les fonctionnalités de base et les fonctionnalités de sécurité du site Web. Ces cookies ne stockent aucune information personnelle.
Tous les cookies qui peuvent ne pas être particulièrement nécessaires au fonctionnement du site Web et sont utilisés spécifiquement pour collecter des données personnelles des utilisateurs via des analyses, des publicités et d'autres contenus intégrés sont qualifiés de cookies non nécessaires. Il est obligatoire d'obtenir le consentement de l'utilisateur avant d'exécuter ces cookies sur votre site Web.